Flächenverdichter: PV 10000
Optimale Anpassung an das Wegeprofil, durch die schwimmende Aufhängung der Platten oder starre Variante zur reinen Flächenverdichtung.
Technische Daten:
Antrieb durch aufgebautes Hydraulikaggregat oder durch die Hydraulikanlage des Trägerfahrzeuges.
Fahrzeughydraulik: | min. 55 l/min bei 200 bar |
Arbeitsbreite: | 2.400 mm |
Auflagefläche je Einzelplatte: | ca. 0,66 m² |
Frequenz pro Platte: | 46 Hz |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 200 bis 1.400 m/h |
Anzahl der Rüttelplatten pro Einheit: | 2 |
Kraftbedarf: | 2 Platten mit je 6 KW |
Zentrifugalkraft pro Rüttelplatte: | 50 kN |
Sonderausstattung:
- Beleuchtung
- Berieselung